来源:24直播网比赛时间:08-12 07:00:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
08-12 07:00 | 俄乙B | 卢基纳吉亚 | - | 弗拉基米尔鱼雷 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄乙B | 08-12 07:00 | 卢基纳吉亚 | - | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯杯 | 08-08 06:15 | 克里斯托 | - | 卢基纳吉亚 |
俄乙B | 06-30 02:00 | 圣彼得堡泽尼特B队 | - | 卢基纳吉亚 |
俄乙B | 06-23 04:00 | 卢基纳吉亚 | - | 多尔戈普鲁德尼 |
俄乙B | 06-09 02:00 | 卢基纳吉亚 | - | 伊尔库茨克 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
俄乙B | 08-12 07:00 | 卢基纳吉亚 | - | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯杯 | 08-07 09:15 | 德罗茨FC | - | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄乙B | 07-28 05:00 | 多尔戈普鲁德尼 | - | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄乙B | 07-07 05:00 | 弗拉基米尔鱼雷 | - | 伊尔库茨克 |
俄乙B | 06-29 06:00 | 莫斯科切尔塔诺沃 | - | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄乙B | 06-23 05:00 | 弗拉基米尔鱼雷 | - | 舍克斯纳 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄乙B | 08-12 07:00 | 卢基纳吉亚 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯杯 | 08-08 06:15 | 克里斯托 | 卢基纳吉亚 |
俄乙B | 06-30 02:00 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 卢基纳吉亚 |
俄乙B | 06-23 04:00 | 卢基纳吉亚 | 多尔戈普鲁德尼 |
俄乙B | 06-09 02:00 | 卢基纳吉亚 | 伊尔库茨克 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
俄乙B | 08-12 07:00 | 卢基纳吉亚 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄罗斯杯 | 08-07 09:15 | 德罗茨FC | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄乙B | 07-28 05:00 | 多尔戈普鲁德尼 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄乙B | 07-07 05:00 | 弗拉基米尔鱼雷 | 伊尔库茨克 |
俄乙B | 06-29 06:00 | 莫斯科切尔塔诺沃 | 弗拉基米尔鱼雷 |
俄乙B | 06-23 05:00 | 弗拉基米尔鱼雷 | 舍克斯纳 |
足球直播推荐
Copyright © 2015-2021 24直播网 All Rights Reserved 声明:本网站仅供体育爱好者进行比赛浏览观看研究之用,任何组织及个人不得用于非法用途,否则责任自负。所有内容不得违反国家法律规定,如有违者本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
页面更新时间:
2025年08月12日 06时54分