来源:24直播网比赛时间:07-13 02:25:00
0 - 0
对战数据 | ||||
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
07-13 02:25 | 东亚足球锦标赛 | 日本 | - | 中国 |
07-13 02:24 | 东亚足球锦标赛 | 日本 | - | 中国 |
07-09 02:24 | 东亚足球锦标赛 | 日本 | - | 中国香港 |
近期战绩
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-15 03:30 | 菲律宾女篮 | - | 日本女篮 |
东亚女足 | 07-14 03:00 | 韩国女足 | - | 日本女足 |
俱乐部友谊赛 | 07-13 21:30 | 韩国 | - | 日本 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-13 21:30 | 日本女篮 | - | 黎巴嫩女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:25 | 日本 | - | 中国 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:24 | 日本 | - | 中国 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 23:30 | 日本女足 | - | 中国台北女足 |
东亚足球锦标赛 | 07-09 02:24 | 日本 | - | 中国香港 |
沈阳和平杯 | 07-08 23:00 | 日本U16 | - | 乌兹别克斯坦U16 |
女琼斯杯 | 07-07 02:00 | 日本女大学生 | - | 中国台北女篮 |
俱乐部友谊赛 | 07-05 22:00 | 日本体育学院女篮 | - | 台北市立大学女篮 |
俱乐部友谊赛 | 07-05 22:00 | 日本体育学院女篮 | - | University of Taipei |
女琼斯杯 | 07-05 22:00 | 菲律宾女篮 | - | 日本女大学生 |
俱乐部友谊赛 | 07-05 20:30 | 日本 | - | 荷兰 |
Shenyang Peace Cup | 07-05 03:35 | 中国U16 | - | 日本U16 |
国际赛 | 07-05 02:00 | 日本女篮 | - | 丹麦女篮 |
女琼斯杯 | 07-05 00:00 | 日本女大学生 | - | 中国台北世大培训女篮 |
俱乐部友谊赛 | 07-04 02:00 | 日本女篮 | - | 丹麦女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 22:00 | 韩国女篮 | - | 日本女大学生 |
女琼斯杯 | 07-02 22:10 | 泰国女篮 | - | 日本女大学生 |
![]() |
||||
赛事 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | - | Indonesia Women |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | - | Portugal (W) U19 |
东亚女足 | 07-13 23:30 | 中国台北女足 | - | 中国女足 |
Asia Cup Women's Division B | 07-13 21:30 | 中国台北女篮 | - | Tahiti Women |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-13 04:00 | Nigeria (W) U19 | - | 中国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:25 | 日本 | - | 中国 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:24 | 日本 | - | 中国 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-13 01:00 | 中国台北白队 | - | 马来西亚 |
国际友谊 | 07-13 01:00 | 中国香港女足U16 | - | Korea Repulic (w) U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | - | 中国香港 |
国际友谊 | 07-11 04:00 | 新加坡女足U16 | - | 中国香港女足U16 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | - | 中国女足 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 23:30 | 日本女足 | - | 中国台北女足 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | - | 韩国U16 |
国际赛 女子 | 07-09 03:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-09 02:24 | 日本 | - | 中国香港 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 03:00 | 韩国 | - | 中国 |
沈阳和平杯 | 07-07 03:35 | 中国U16 | - | 乌兹别克斯坦U16 |
国际赛 女子 | 07-07 03:30 | 中国女篮 | - | 澳大利亚女篮 |
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
||||||||
![]() |
![]() |
赛程预览
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-15 03:30 | 菲律宾女篮 | 日本女篮 |
东亚女足 | 07-14 03:00 | 韩国女足 | 日本女足 |
俱乐部友谊赛 | 07-13 21:30 | 韩国 | 日本 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-13 21:30 | 日本女篮 | 黎巴嫩女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:25 | 日本 | 中国 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:24 | 日本 | 中国 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 23:30 | 日本女足 | 中国台北女足 |
东亚足球锦标赛 | 07-09 02:24 | 日本 | 中国香港 |
沈阳和平杯 | 07-08 23:00 | 日本U16 | 乌兹别克斯坦U16 |
女琼斯杯 | 07-07 02:00 | 日本女大学生 | 中国台北女篮 |
俱乐部友谊赛 | 07-05 22:00 | 日本体育学院女篮 | 台北市立大学女篮 |
俱乐部友谊赛 | 07-05 22:00 | 日本体育学院女篮 | University of Taipei |
女琼斯杯 | 07-05 22:00 | 菲律宾女篮 | 日本女大学生 |
俱乐部友谊赛 | 07-05 20:30 | 日本 | 荷兰 |
Shenyang Peace Cup | 07-05 03:35 | 中国U16 | 日本U16 |
国际赛 | 07-05 02:00 | 日本女篮 | 丹麦女篮 |
女琼斯杯 | 07-05 00:00 | 日本女大学生 | 中国台北世大培训女篮 |
俱乐部友谊赛 | 07-04 02:00 | 日本女篮 | 丹麦女篮 |
女琼斯杯 | 07-03 22:00 | 韩国女篮 | 日本女大学生 |
女琼斯杯 | 07-02 22:10 | 泰国女篮 | 日本女大学生 |
![]() |
|||
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 |
FIBA Women's Asia Cup | 07-14 03:30 | 中国女篮 | Indonesia Women |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:45 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-14 01:15 | 中国女篮U19 | Portugal (W) U19 |
东亚女足 | 07-13 23:30 | 中国台北女足 | 中国女足 |
Asia Cup Women's Division B | 07-13 21:30 | 中国台北女篮 | Tahiti Women |
FIBA U19 Women’s World Championship | 07-13 04:00 | Nigeria (W) U19 | 中国女篮U19 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:25 | 日本 | 中国 |
东亚足球锦标赛 | 07-13 02:24 | 日本 | 中国 |
琼斯盃篮球邀请赛 | 07-13 01:00 | 中国台北白队 | 马来西亚 |
国际友谊 | 07-13 01:00 | 中国香港女足U16 | Korea Repulic (w) U16 |
东亚足球锦标赛 | 07-12 03:00 | 韩国 | 中国香港 |
国际友谊 | 07-11 04:00 | 新加坡女足U16 | 中国香港女足U16 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-10 03:00 | 韩国女足 | 中国女足 |
EAFF Women’s Football Championship | 07-09 23:30 | 日本女足 | 中国台北女足 |
沈阳和平杯 | 07-09 03:35 | 中国U16 | 韩国U16 |
国际赛 女子 | 07-09 03:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
东亚足球锦标赛 | 07-09 02:24 | 日本 | 中国香港 |
东亚足球锦标赛 | 07-08 03:00 | 韩国 | 中国 |
沈阳和平杯 | 07-07 03:35 | 中国U16 | 乌兹别克斯坦U16 |
国际赛 女子 | 07-07 03:30 | 中国女篮 | 澳大利亚女篮 |
足球直播推荐